Interne Competitie 2023 - Cyclus 3
Paarden - Ronde 1 - 15/03/2024
Locatie Start datum 15/03/2024
Plaats Eind datum 07/06/2024
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Kai Boerhoop Javan van Lieshout 1−0
2 Suus Visser Floris Zuurmond 0−1
3 Bram Beertema Thomas Nguyen 0−1
4 Arthur Bijleveld Tim van Rijswijk 0−1
5 Tomas Castillo Wessel Hekman 1−0
6 Alia al Eidani Vyas Kisoensingh 0−1
7 Morris Speelman Harry Nguyen 0−1
8 Felix Butler Rijk Sieroversche ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Louis Zhou   Afw met bericht
2 Lucas Zhou   Afw met bericht
3 Mart Holtrop   Afw met bericht
4 Julian van der Kolk   Afw met bericht
5 Menno Hekman   Paring bye

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score Bye AMB ACl AZB
1 Thomas Nguyen 1 1 0 0 1,0 0 0 0 0
2 Harry Nguyen 1 1 0 0 1,0 0 0 0 0
3 Kai Boerhoop 1 1 0 0 1,0 0 0 0 0
4 Floris Zuurmond 1 1 0 0 1,0 0 0 0 0
5 Tim van Rijswijk 1 1 0 0 1,0 0 0 0 0
6 Tomas Castillo 1 1 0 0 1,0 0 0 0 0
7 Vyas Kisoensingh 1 1 0 0 1,0 0 0 0 0
8 Julian van der Kolk 0 0 0 0 0,5 0 1 0 0
9 Louis Zhou 0 0 0 0 0,5 0 1 0 0
10 Felix Butler 1 0 1 0 0,5 0 0 0 0
11 Mart Holtrop 0 0 0 0 0,5 0 1 0 0
12 Lucas Zhou 0 0 0 0 0,5 0 1 0 0
13 Rijk Sieroversche 1 0 1 0 0,5 0 0 0 0
14 Menno Hekman 0 0 0 0 0,5 1 0 0 0
15 Javan van Lieshout 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0
16 Suus Visser 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0
17 Arthur Bijleveld 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0
18 Wessel Hekman 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0
19 Alia al Eidani 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0
20 Bram Beertema 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0
21 Morris Speelman 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software