Interne Competitie 2023 - Cyclus 3
Torens - Ronde 8 - 07/06/2024
Locatie Start datum 15/03/2024
Plaats Eind datum 07/06/2024
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Keeyan van der Weerd Faas Keppel 1−0
2 Hrehaan Yanamala Gyan Kisoensingh 0−1
3 Reinout Lockefeer Neel 0−1
4 Benjamin Gellman Mart Croon 0−1
5 Jounaid Zeamari Abigail van Burik 1−0
6 Anatolii Muzychuk Elim Zeinu ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Tammo van Kats   Geen lid
2 Guido Lockefeer   Afw met bericht
3 Paul van Hussen   Afw zndr bericht

Ronde 8
Pos Naam Prt W R V Score Bye AMB ACl AZB
1 Keeyan van der Weerd 7 6 0 1 6,5 1 0 0 0
2 Gyan Kisoensingh 7 6 0 1 6,5 1 0 0 0
3 Faas Keppel 4 2 0 2 5,0 0 2 2 0
4 Neel 4 4 0 0 4,5 0 1 0 3
5 Mart Croon 6 3 0 3 4,0 1 1 0 0
6 Paul van Hussen 4 3 0 1 4,0 0 2 0 2
7 Jounaid Zeamari 6 3 0 3 4,0 0 2 0 0
8 Reinout Lockefeer 7 2 2 3 3,5 0 1 0 0
9 Guido Lockefeer 4 1 1 2 3,5 2 2 0 0
10 Abigail van Burik 8 3 0 5 3,0 0 0 0 0
11 Benjamin Gellman 7 3 0 4 3,0 0 0 0 1
12 Tammo van Kats 1 1 0 0 2,5 0 1 0 2
13 Hrehaan Yanamala 8 1 2 5 2,0 0 0 0 0
14 Elim Zeinu 7 1 1 5 2,0 0 1 0 0
15 Anatolii Muzychuk 6 0 2 4 1,5 1 0 0 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software