Interne Competitie 2023 - Cyclus 3
Torens - Ronde 4 - 12/04/2024
Locatie Start datum 15/03/2024
Plaats Eind datum 07/06/2024
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Gyan Kisoensingh Keeyan van der Weerd 0−1
2 Neel Jounaid Zeamari 1−0
3 Paul van Hussen Abigail van Burik 1−0
4 Guido Lockefeer Elim Zeinu 1−0
5 Benjamin Gellman Reinout Lockefeer 1−0
6 Hrehaan Yanamala Anatolii Muzychuk ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Faas Keppel   Afw voor club
2 Tammo van Kats   Afw zndr bericht
3 Mart Croon   Paring bye

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score Bye AMB ACl AZB
1 Keeyan van der Weerd 4 4 0 0 4,0 0 0 0 0
2 Faas Keppel 1 1 0 0 3,5 0 1 2 0
3 Neel 3 3 0 0 3,0 0 0 0 1
4 Gyan Kisoensingh 3 2 0 1 2,5 1 0 0 0
5 Paul van Hussen 3 2 0 1 2,5 0 1 0 0
6 Jounaid Zeamari 2 1 0 1 2,0 0 2 0 0
7 Abigail van Burik 4 2 0 2 2,0 0 0 0 0
8 Guido Lockefeer 3 1 1 1 2,0 0 1 0 0
9 Benjamin Gellman 4 2 0 2 2,0 0 0 0 0
10 Tammo van Kats 1 1 0 0 1,5 0 1 0 2
11 Mart Croon 3 1 0 2 1,5 1 0 0 0
12 Reinout Lockefeer 3 0 1 2 1,0 0 1 0 0
13 Elim Zeinu 4 1 0 3 1,0 0 0 0 0
14 Hrehaan Yanamala 4 0 1 3 0,5 0 0 0 0
15 Anatolii Muzychuk 4 0 1 3 0,5 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software